FAZZ ENTERPRISE (000595854-H)  |   ||||
KEREPEK HOUSE  |   ||||
Lot   1454, Jalan Cempedak, Off Jalan Besar Sungai Lang, Kanchong Darat, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan.  |   ||||
TEL   / FAX : 03-31813076  |   ||||
Senarai Harga Kerepek &   Produk-Produk Lain:  |   ||||
5 kg  |    1 kg  |    500 gram  |   ||
| KOD | JENIS  |    (RM)  |    (RM)  |    (RM)  |   
001.  |    UBI MASIN   |    25.50  |    5.80  |    3.00  |   
002.  |    UBI PERISA   [ BBQ / balado / kari ]  |    33.00  |    7.40  |    3.80  |   
003.  |    UBI PEDAS  |    34.00  |    7.60  |    3.90  |   
004.  |    UBI PEDAS BASAH  |    35.00  |    7.80  |    4.00  |   
005.  |    UBI MANIS   |    42.00  |    8.60  |    4.40  |   
006.  |    UBI TAWAR LEMAK  |    38.00  |    8.00  |    4.10  |   
007.  |    JEJARI UBI   |    25.50  |    5.80  |    3.00  |   
008.  |    JEJARI UBI   [ balado ]   |    33.00  |    7.40  |    3.80  |   
009.  |    PISANG TANDUK MASIN  |    50.00  |    10.80  |    5.50  |   
010.  |    PISANG TANDUK MANIS  |    50.00  |    11.00  |    5.60  |   
011.  |    PISANG ABU   |    50.00  |    11.00  |    5.60  |   
012.  |    PISANG MANIS  |    50.00  |    11.00  |    5.60  |   
013.  |    MERUKU [ halus@beg kuning ]  |    30.00  |    6.80  |    3.50  |   
014.  |    MERUKU [ gerigi@beg merah ]  |    32.50  |    7.30  |    3.80  |   
015.  |    BAWANG   |    32.00  |    7.20  |    3.70  |   
016.  |    JEJARI BILIS  |    33.00  |    7.40  |    3.80  |   
017.  |    JEJARI UDANG  |    33.00  |    7.40  |    3.80  |   
018.  |    OPAK KARI  |    46.00  |    -  |    5.20  |   
019.  |    KACANG TEPUNG  |    50.00  |    -  |    5.60  |   
020.  |    BISKUT KELAPA   |    38.00  |    -  |    4.40  |   
021.  |    BUAH REDAN  |    55.00  |    -  |    7.00  |   
022.  |    KEREPEK TEMPE  |    66.00  |    -  |    7.30  |   
4 kg  |    500 gram  |   |||
023.  |    KEROPOK KENTANG KARI  |    35.00  |    -  |    5.20  |   
3 kg  |    500 gram  |    450 gram  |   ||
024.  |    REMPEYEK BILIS  [ kcg tanah ]  |    46.20  |    -  |    7.50  |   
025.  |    REMPEYEK   [ kcg tanah / kcg dal / kcg hijau ]  |    39.60  |    7.50  |    -  |   
026.  |    OPAK PEDAS  |    25.00  |    4.50  |    -  |   
027.  |    MERUKU PAGODA / CAMPUR [   pedas ]  |    19.50  |    3.80  |    -  |   
028.  |    MERUKU BUNGA / CAMPUR [   biasa ]  |    18.50  |    3.50  |    -  |   
029.  |    MERUKU LEPER  |    31.50  |    6.40  |    -  |   
2 kg  |    500 gram  |    250 gram  |   ||
030.  |    KEROPOK KACANG DAL  |    17.50  |    4.80  |    2.50  |   
031.  |    KEROPOK KACANG HIJAU  |    17.50  |    4.80  |    2.50  |   
032.  |    KEROPOK KENTANG  |    17.50  |    4.80  |    2.50  |   
033.  |    KEROPOK HIJAU KACANG PEAS  |    20.00  |    5.40  |    2.80  |   
034.  |    KEROPOK RODA BBQ  |    19.00  |    -  |    3.00  |   
035.  |    POPIA SAMBAL BIJAN  |    26.50  |    7.50  |    -  |   
036.  |    EMPING MALINJA  |    -  |    -  |    5.00  |   
10 kg  |    500 gram  |   |||
037.  |    BEPANG   ( kacang potong )  |    80.00  |    4.20  |   |
038.  |    KACANG RANI  |    96.00  |    5.00  |   |
039.  |    KACANG SHUNGTONG  |    100.00  |    5.20  |   |
040.  |    KACANG SHUNGTONG CRISPY  |    106.00  |    5.50  |   |
9 kg  |    900 gram  |    800 gram  |   ||
041.  |    KACANG DAL CAMPUR  |    43.00  |    4.50  |    -  |   
042.  |    KACANG HIJAU  |    -  |    -  |    6.60  |   
1 kg  |    200 gram  |   |||
043.  |    SAMBAL PECAL  |    8.70  |    3.00  |   |
044.  |    SERUNDING AYAM  |    12.60  |   ||
045.  |    SERUNDING DAGING  |    11.50  |   ||
046.  |    RENDANG IKAN BILIS  |    7.80  |   ||
047.  |    AGAR - AGAR KERING  |    3.50  |   ||
1 kg  |    500 gram  |    |||
048.  |    DODOL SALAM  |    15.40  |    7.80  |    3.50  |   
500 gram  |    300 gram  |   |||
049.  |    DODOL        |    -  |    4.00  |   |
050.  |    KACANG TELUR / BOTAK  |    6.00  |    3.80  |   |
400 gram  |   ||||
051.  |    MERUKU KACANG PEAS  |    7.20  |   ||
052.  |    TIRAM NESTUM  |    8.00  |   ||
053.  |    TIRAM KACANG HIJAU  |    7.70  |   ||
054.  |    KUIH BANGKIT    |    7.20  |   ||
 [ kelapa / nestum / cornflakes / oat ]   |   ||||
[ kacang tanah @ hijau / sagu /   bijan / coklat urai ]   |   ||||
450 gram  |   ||||
055.  |    MINI KARIPAP   [ udang ]  |    8.50  |   ||
056.  |    KUIH SEPIT   [ lipat / gulung / kon ]  |    7.50  |   ||
057.  |    KUIH SIPUT  |    5.70  |   ||
058.  |    KUIH TIRAM MANIS  |    7.50  |   ||
059.  |    MERUKU UDANG  |    6.60  |   ||
060.  |    PISANG SALAI     |    5.00  |   ||
061.  |    KACANG KARI  |    6.20  |   ||
500 gram  |   ||||
062.  |    PISANG TANDUK   [ panjang ]  |    7.50  |   ||
063.  |    PISANG ABU BIASA   |    5.60  |   ||
064.  |    UBI KUKUS  |    6.20  |   ||
065.  |    SAMBAL TEMPE  |    8.70  |   ||
066.  |    MERUKU BIJAN  |    7.20  |   ||
067.  |    MERUKU LINGKAR  |    7.00  |   ||
068.  |    MERUKU LINGKAR KACANG PEAS  |    7.00  |   ||
069.  |    KACANG ATOM  |    7.50  |   ||
070.  |    KUIH GUNTING  |    4.80  |   ||
071.  |    KUIH EKOR KUCING  |    5.00  |   ||
072.  |    INANG PULUT  |    6.20  |   ||
073.  |    INANG SAGU  |    5.80  |   ||
074.  |    MINI REMPEYEK   [ kcg tanah / kcg dal / kcg hijau ]  |    7.30  |   ||
075.  |    MINI POPIA UDANG   [ gulung / simpul ]  |    9.00  |   ||
076.  |    POPIA   [ kacang / lada hitam ]  |    7.50  |   ||
077.  |    CANDY KACANG / KOPI   |    13.80  |   ||
Bekas / Peket  |   ||||
078.  |    ACAR BUAH ( bekas )   |    4.20  |   ||
079.  |    KUIH TAT NENAS   |    4.50  |   ||
080.  |    KUIH ALMOND LONDON  |    4.70  |   ||
081.  |    KUIH SEPIT KACANG  |    300   gram  |    5.00  |   |
082.  |    KUIH SEPIT BALANG  |    50   keping  |    9.00  |   |
083.  |    BISKUT MAZOLA  |    35   biji  |    6.90  |   |
084.  |    SAMBAL KENTANG ( bekas )  |    300   gram  |    5.40  |   |
085.  |    JELLY PELANGI  |    170   gram  |    4.20  |   |
086.  |    ASAM MIX PRUNE  |    150   gram  |    4.20  |   |
087.  |    REMPEYEK SEGIEMPAT  |    [ 10 keping ]  |    2.60  |   |
088.  |    REMPEYEK   |    [ 26 keping ]  |    6.20  |   |
089.  |    MASAK LODEH   |    [ 5 keping ]  |    1.90  |   |
090.  |    CAKAR AYAM KELEDEK  |    [ 10 biji ]  |    3.50  |   |
092.  |    KUIH KARAS  |    [ 12 keping ]  |    3.20  |   |
093.  |    KUIH PENERAM  |    [ 10 biji ]  |    2.00  |   |
094.  |    KUIH ROS (besar)  |    [ 28 keping ]  |    6.20  |   |
095.  |    BAHULU LAPIS  |    9.90  |   ||
096.  |    BAHULU GULUNG  |    [ 4 batang ]  |    6.50  |   |
097.  |    BAHULU CERMAI ( bekas )  |    [ 70 biji ]  |    11.00  |   |
098.  |    BAHULU CERMAI  ( peket )  |    [ 50 biji ]  |    6.50  |   |
099.  |    BAHULU IKAN  |    [ 25 biji ]  |    3.50  |   |
100.  |    BAHULU CERMAI COKLAT CHIP  |    [ 25 biji ]  |    3.70  |   |
101.  |    BAHULU KEMBOJA / BAHULU BUAH  |    1.60  |   ||
102.  |    BAHULU PELANGI   |    1.10  |   ||
Senarai Harga Bahan Mentah: JENIS  |    ||||
BERAT  |    RM  |   |||
B001.  |    KEROPOK KACANG DAL  |    [   6 kg ]  |    41.40  |   |
B002.  |    KEROPOK KACANG HIJAU  |    [   7 kg ]  |    48.00  |   |
B003.  |    KEROPOK KENTANG [ L2 ]  |    [   20 kg ]  |    140.00  |   |
B004.  |    KEROPOK KENTANG RODA [ L4 ]  |    [   20 kg ]  |    140.00  |   |
B005.  |    KEROPOK HIJAU KACANG PEAS [   L7 ]  |    [   19 kg ]  |    150.00  |   |
B006.  |    EMPING MALINJA  |    [   5 kg ]  |    65.00  |   |
WAKTU URUSNIAGA :  DIBUKA SETIAP HARI (ISNIN HINGGA AHAD) 8.00 PAGI - 9.30 MALAM  |   ||||



